13220556353
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 疲勞試驗機 > 四球機 > MRS-10A四球機
簡要描述:四球機是一種用于測試材料的摩擦性和磨損性能的實驗設(shè)備。它通過將四個球體固定在特定位置上,施加負載并進行旋轉(zhuǎn)來模擬摩擦運動。試驗機可以測量材料的摩擦系數(shù)、磨損量和耐磨性能,用于評估材料的質(zhì)量和適用性。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 200℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 400kg |
儀器尺寸 | 116*75*164cm | 儀器種類 | 四球摩擦磨損試驗機 |
價格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
序號 | 項 目 名 稱 | 技術(shù)指標 |
1 | 試驗力范圍(無級可調(diào)) | 60N-10kN |
2 | 試驗力示值相對誤差 | 試驗力在400N以下:±2N,400N以上:±1% |
3 | 試驗力長時保持示值誤差 | ±1%F.S |
4 | 摩擦力 | 300N |
5 | 摩擦力測試誤差 | ±3% |
6 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍(無級可調(diào)) | 200-2000r/min |
7 | 主軸轉(zhuǎn)速誤差 | ±10 r/min |
8 | 摩擦副溫度控制范圍 | 室溫-200℃ |
9 | 摩擦副溫度控制誤差 | ±2℃ |
10 | 試驗時間控制范圍 | 1秒-99小時 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速控制范圍 | 1-9999999轉(zhuǎn) |
12 | 外型尺寸 | 1160mm×750mm×1640mm |
13 | 凈重 | 約400kg |
14 | 試驗用鋼球 | φ12.7mm |
產(chǎn)品咨詢